Tandläkare (dentists): 100 companies
Swedish companies in SNI 86.230, harvested from the official company registry data (allabolag.se, sourced from Bolagsverket, SCB and Skatteverket) on 2026-09-04 via our own verified scraper pipeline.
| Company | Org.nr | County | Employees | Revenue | SNI |
|---|---|---|---|---|---|
| Örnen Tandvård AB | 5563611325 | - | 14 | 24 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Älvsjö Tandvård AB | 5590898598 | - | 19 | 20 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Öresundstandläkarna AB | 5592387707 | - | 8 | 17 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Wisby Tandvård AB | 5569738106 | - | 10 | 14 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| ÖNH-Center Skåne AB | 5591204572 | - | 6 | 14 tkr | 86222 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus |
| X Tandkliniker AB | 5593870099 | - | 8 | 13 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Ölandstandläkarna AB | 5569075913 | - | 8 | 13 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Zirkondent AB | 5591760847 | - | 7 | 11 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Ystad Dental Clinic AB | 5568562440 | - | 5 | 10 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Östermalms Specialist & Allmän Tandvård AB | 5567708531 | - | 6 | 10 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| uSmile Shamoun AB | 5593252223 | - | 7 | 10 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Åhus Sundhtandvård AB | 5562239318 | - | 3 | 10 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Ålstenstandläkarna AB | 5569857674 | - | 3 | 9 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| iDent västra Sverige AB | 5590460886 | - | 8 | 9 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Östbergatandläkarna Aktiebolag | 5563105377 | - | 6 | 8 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Ölanders Tandvård AB | 5568666175 | - | 4 | 7 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Ängelholms tandreglering AB | 5593426033 | - | 3 | 7 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| ablux AB | 5569071334 | - | 4 | 7 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Örby Tandvård AB | 5592132087 | - | 4 | 6 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Xerxes Faez AB | 5568114622 | - | 5 | 6 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Östermalmstandläkaren Kiruna AB | 5591255608 | - | 5 | 6 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Zukkerschnut solutions Aktiebolag | 5567620280 | - | 2 | 6 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| ZW TANDLÄKAREPRAKTIKEN AB | 5592432289 | - | 3 | 5 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Zeebari Dental AB | 5592627664 | - | 3 | 5 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| tand32 AB | 5593812117 | - | 2 | 5 tkr | 86102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus |
| Wikodent AB | 5592308059 | - | 1 | 5 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Ystadent AB | 5590490693 | - | 2 | 4 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| hnäs dental AB | 5590321864 | - | 3 | 4 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Yazdani Dental Aktiebolag | 5564866845 | - | 3 | 4 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| ZarahDent AB | 5567166060 | - | 1 | 4 tkr | 69201 Redovisning och bokföring; skatterådgivning |
| Wiklund & Fernerud AB | 5566866132 | - | 2 | 4 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Åke R Arvidsson Aktiebolag | 5561679498 | - | 7 | 4 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Zarandi Dental AB | 5567766240 | - | 4 | 4 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| onexes AB | 5567795645 | - | 3 | 3 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Z5s i Kungsbacka AB | 5590630959 | - | 1 | 3 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| quadrant 5 dental AB | 5591317168 | - | 0 | 3 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Östermalm NS Tandvård AB | 5590490347 | - | 3 | 2 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Östra Pirens Tandvård AB | 5594786393 | - | 2 | 2 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Åkermyntan Tandvård AB | 5593833808 | - | 5 | 2 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Åsa Werner Tandläkare AB | 5568960511 | - | 2 | 2 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| uSmile Brännström AB | 5569679847 | - | 1 | 2 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Your Dentist Sweden AB | 5591178008 | - | 1 | 1 tkr | 78201 Personaluthyrning |
| Yarlia Dentarius AB | 5594384462 | - | 2 | 1 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| af Endo AB | 5592873128 | - | 1 | 1 tkr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Zaito Dental AB | 5592098783 | - | 1 | 927 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Z. Ateia AB | 5595029124 | - | 1-4 | 909 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| iDent Fastigheter AB | 5566194907 | - | 0 | 600 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| YOKI-24 AB | 5594642638 | - | 1 | 574 kr | 86102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus |
| Yara Beauty AB | 5591331672 | - | 0 | 461 kr | 86211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. |
| ZarahDent Service AB | 5592585748 | - | 1 | 446 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| XPA Dental AB | 5591873681 | - | 1 | 294 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Östgren Röntgen AB | 5594708132 | - | 0 | 283 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| ZACHRISSON'S HEALTHCARE AB | 5592534761 | - | 1 | 222 kr | 86211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. |
| Öhman Kirurgi och Patologi AB | 5590520580 | - | 1 | 190 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Öresund TMK AB | 5593704157 | - | 0 | 171 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| YourDentist Malmo AB | 5591711295 | - | 1 | 162 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| dpydentrad AB | 5595156570 | - | 0 | 78 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Zahra Esthetics AB | 5593755936 | - | 1 | 55 kr | 86211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. |
| Öljehult Såg & Kvarn AB | 5566793815 | - | 0 | 55 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Wissmodont AB | 5568875438 | - | 0 | 47 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Åpraktiken AB | 5568274772 | - | 12 | 38 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Xilomen tandläkartjänster AB | 5594900770 | - | 0 | 19 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Årtaget AB | 5567355952 | - | 0 | 12 kr | 10390 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker |
| Wolfmother AB | 5568902240 | - | 0 | 0 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Wyn Wyn AB | 5590860572 | - | 0 | 0 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Xberron AB | 5593849929 | - | 0 | 0 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Ylva Nilsson Holding AB | 5591695480 | - | 0 | 0 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Ylvas Tandvård AB | 5569827982 | - | 1-4 | 0 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Ystad Tand & Implantat Center AB | 5564412434 | - | 0 | 0 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Z-Tand Aktiebolag | 5560788894 | - | 0 | 0 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Ziad Tandvård AB | 5569397556 | - | 0 | 0 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Zoom Consulting AB | 5568358658 | - | 0 | 0 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| drMAX AB | 5569059545 | - | 0 | 0 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| erik johnssons tandvård AB | 5562178631 | - | 0 | 0 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| silk.nu Sundsvall AB | 5590419957 | - | 0 | 0 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Å&B Tandvård Holding AB | 5594900366 | - | 0 | 0 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Ångkvarnens Tandläkarmottagning AB | 5569708430 | - | 0 | 0 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Åretandläkarna AB | 5590219522 | - | 2 | 0 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Öijerfeldt Dental AB | 5566349782 | - | 1 | 0 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Ölands Dental AB | 5569924649 | - | 0 | 0 kr | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Xilomen | 59070721394501 | - | - | - | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Yaser Akkash | 88032622439748 | - | 0 | - | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Yasmine Dental AB | 5595615179 | - | 0 | - | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Ylva Margareta Henriksson | 58051913197525 | - | 0 | - | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Yones Kargarfard | 87061420612717 | - | 0 | - | 46450 Partihandel med parfym och kosmetika |
| Yousafe Dental AB | 5595834994 | - | 0 | - | 86230 Tandläkarverksamhet |
| ZAJ Dental AB | 5595893677 | - | 0 | - | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Zaiton tandvård AB | 5595595306 | - | 0 | - | 86230 Tandläkarverksamhet |
| cavioral | 53101314102470 | - | - | - | 86230 Tandläkarverksamhet |
| city supply stockholm | 61090111170691 | - | - | - | 86230 Tandläkarverksamhet |
| emanbeauty | 93112721220344 | - | - | - | 86230 Tandläkarverksamhet |
| hcanw AB | 5595579755 | - | 0 | - | 86230 Tandläkarverksamhet |
| mansten design Kommanditbolag | 9165966673 | - | 0 | - | 86230 Tandläkarverksamhet |
| tandhygienist hiyam | 61020320792674 | - | - | - | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Äppelvikens tandvård | 61032521672731 | - | - | - | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Åpraktiken kommanditbolag | 9697907930 | - | 0 | - | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Åsa Gunnars | 70052922438968 | - | 0 | - | 85599 Annan övrig utbildning |
| ÖVRE STARBÄCK, JORDBRUK | 9340094912 | - | 0 | - | 01430 Uppfödning av hästar och andra hästdjur |
| Örebro Tandvård AB | 5595468355 | - | 1-4 | - | 86230 Tandläkarverksamhet |
| Östervägens Tandvård | 54111120837964 | - | - | - | 86230 Tandläkarverksamhet |
Other verticals
- Elinstallationer (electrical) (100)
- Byggmästare (construction carpentry) (92)
- Takläggning (roofing) (87)
- Detaljhandel (retail, non-store) (97)
- Fastighetsmäkleri (real estate brokerage) (98)
- Redovisningsbyråer (accounting firms) (96)
- Ekonomikonsult (financial consulting) (99)
- Skola & utbildning (other education) (94)