Detaljhandel (retail, non-store): 97 companies
Swedish companies in SNI 47.910, harvested from the official company registry data (allabolag.se, sourced from Bolagsverket, SCB and Skatteverket) on 2026-09-04 via our own verified scraper pipeline.
| Company | Org.nr | County | Employees | Revenue | SNI |
|---|---|---|---|---|---|
| Värderings- & Auktionskonsulterna VAKab AB | 5567376800 | - | 7 | 11 tkr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Örebro Stadsauktioner AB | 5592144702 | - | 5 | 8 tkr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Ölkompaniet Sverige AB | 5567556807 | - | 3 | 7 tkr | 47272 Detaljhandel med andra livsmedel utom hälsokost |
| bna AB | 5593944464 | - | 3 | 6 tkr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| YOMSONAH CARE AB | 5593099624 | - | 2 | 3 tkr | 78201 Personaluthyrning |
| come & go AB | 5592449143 | - | 2 | 3 tkr | 49410 Vägtransport, godstrafik |
| Värhulta Aktiebolag | 5562692474 | - | 2 | 3 tkr | 68310 Förmedling avseende fastighetsverksamhet |
| Västra Auktionsverket AB | 5591707459 | - | 2 | 2 tkr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Östergötlands Auktionskammare AB | 5590280698 | - | 1 | 2 tkr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Välja AB | 5594029810 | - | 0 | 2 tkr | 47761 Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel |
| Västbo Hundhall AB | 5591330484 | - | 0 | 1 tkr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| White light AB | 5594405614 | - | 1 | 1 tkr | 47271 Detaljhandel med hälsokost |
| ÅMÅLS AUKTIONER AB | 5591384697 | - | 0 | 789 kr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Örtholm Consulting AB | 5592769912 | - | 1 | 624 kr | 70200 Konsultverksamhet avseende företags organisation |
| Wass & Kohlscheen AB | 5593128043 | - | 0 | 268 kr | 47631 Detaljhandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar |
| Ådalens Auktionsverk Aktiebolag | 5567296396 | - | 0 | 242 kr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| vewu AB | 5594759424 | - | 1-4 | 194 kr | 47242 Detaljhandel med konfektyrer |
| dykarna punkt nu Sverige AB | 5568242837 | - | 0 | 193 kr | 63910 Webbportaler |
| reCRQL AB | 5592955073 | - | 1 | 182 kr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| W Marketing AB | 5595052266 | - | 1-4 | 178 kr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Wiveca Trolle AB | 5568557887 | - | 1 | 158 kr | 68310 Förmedling avseende fastighetsverksamhet |
| Värmlandssoffan AB | 5562639483 | - | 0 | 143 kr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| artexhi AB | 5593946246 | - | 0 | 136 kr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Värmlands Auktionskammare Aktiebolag | 5594102211 | - | 0 | 59 kr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Viktorya Abraham AB | 5593341778 | - | 1-4 | 58 kr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Wallsten Handel AB | 5593020976 | - | 1 | 38 kr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Vintage by Meriti AB | 5593883050 | - | 0 | 0 kr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Västerås Pantbelåning Holding AB | 5565833059 | - | 0 | 0 kr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Wagmark Capital AB | 5594787623 | - | 0 | 0 kr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Wickmans Auktion AB | 5594579335 | - | 1-4 | 0 kr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Xlncify AB | 5592928476 | - | 0 | 0 kr | 70200 Konsultverksamhet avseende företags organisation |
| Yena AB | 5567646640 | - | 0 | 0 kr | 66190 Annan stödverksamhet avseende finansiella tjänster utom försäkrings- och pensionsfondsverksamhet |
| Young Revolution Startup Academy AB | 5595100313 | - | 1 | 0 kr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| alma veggie AB | 5590350467 | - | 1-4 | 0 kr | 70200 Konsultverksamhet avseende företags organisation |
| Åter Metall i Strängnäs AB | 5594254707 | - | 0 | 0 kr | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Viktor Blomkvist | 85110322402469 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Viktor Pavlov | 30247622490166 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Viktoria Rohini Qvarforth | 73101511383651 | - | 0 | - | 47694 Detaljhandel via internet eller postorder med övriga kultur- och fritidsartiklar |
| Viktorija Lutere | 03092521444275 | - | 0 | - | 73111 Reklambyråverksamhet |
| Vilgot Hauge | 02060822472096 | - | 0 | - | 73120 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning |
| Vinoteka AB | 5595789081 | - | 0 | - | 46340 Partihandel med drycker |
| Virginijus Stonkus | 30247622490172 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Vitvarubörsen AB | 5595606681 | - | 1-4 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Vukasin Jurosevic | 04112722452619 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Vähä Productions AB | 5595676825 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| VänerFys | 67070922452478 | - | - | - | 86950 Fysioterapeutisk verksamhet |
| Västkustens Design & Antikhall Handelsbolag | 9697661800 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Västra Auktionsverket | 72052520758667 | - | - | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| W&S Supply Co. Handelsbolag | 9698039683 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| WAFF AB | 5595870634 | - | 0 | - | 81221 Rengöring av byggnader |
| WILHELMSSONS DÖDSBO, NICLAS | 1029988209 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| WISEECOM AB | 5595853358 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| WORLD PRODUCTS LTD | 5021008668 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| WUHUSHIAOWEIKEJIYOUXIANGONGSI | 5021021760 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Walter Hackl | 67062321797419 | - | 0 | - | 81100 Fastighetsrelaterad stödverksamhet |
| Wanna | 89112120710746 | - | - | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| WellGun Europe AB | 5595970665 | - | 0 | - | 46900 Icke-specialiserad partihandel |
| Wesley Ryan Bodenhamer | 84123022461665 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Wesths konst, ramar och antikviteter | 55042811050358 | - | - | - | 47552 Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler |
| Westkustauktioner Sweden AB | 5595813451 | - | 1-4 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Wiktor Reiman | 87090222451581 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Wiktoria Mularczyk | 93072022455394 | - | 0 | - | 86960 Traditionell, komplementär och alternativ medicin |
| William Bensch | 02022322455069 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| William Hydén | 07112322442399 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| William Stenman | 05010122469833 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| William Widlund AB | 5595634147 | - | 0 | - | 78201 Personaluthyrning |
| Wisdom Works Productions AB | 5595609529 | - | 0 | - | 58290 Utgivning av annan programvara |
| Woof & Co Group AB | 5595732412 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| XIAMENSHIXIRUIBAOKEJIYOUXIANGONGSI | 5021018857 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| YEA Pinball AB | 5595798710 | - | 0 | - | 93290 Övrig fritids- och nöjesverksamhet |
| YY VERTICAL | 5021021638 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Yszio AB | 5595647024 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Yuky Huanuco Huachaca | 86111321420998 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| ZHU HAI SHI DI CHUANG KE JI YOU XIAN | 5021021786 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| ZHUHAI SUNLU INDUSTRIAL CO., LTD. | 5021021893 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| ZNR DISTRIBUTION SRL | 5021012421 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Zabi Mohammadi | 03030222476428 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Zakarie Demir | 99052522469787 | - | 0 | - | 47123 Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment |
| Zayka Living AB | 5595830612 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Zef Kolaj | 94022822459494 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Zeid Aloann | 06090522443104 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Zemira Goja | 66040415579743 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Zuhal Rosengren | 92051222476366 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| ambr AB | 5595778456 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| daitcon | 75122021453078 | - | - | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| foirfe AB | 5595851063 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| gringaa AB | 5595889816 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| match2m | 67061711285445 | - | - | - | 46480 Partihandel med ur och guldsmedsvaror |
| nyq the label. AB | 5595914762 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| smaecom | 94122021443471 | - | - | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| tillor AB | 5595875377 | - | 1-4 | - | 62100 Dataprogrammering |
| unroti | 86020922442900 | - | - | - | 27400 Tillverkning av belysningsarmatur |
| Ådalens träverk | 72032621113129 | - | - | - | 31003 Tillverkning av köksmöbler |
| Ömer Korkmaz | 83091522457326 | - | 0 | - | 47910 Förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel |
| Ömer-Ömür Ayata | 79091411446346 | - | 0 | - | 46390 Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak |
| Östersunds Cirkulära galleria Ekonomisk förening | 7696436240 | - | 1-4 | - | 47792 Detaljhandel med övriga begagnade varor |
| Östgöta Transporttjänst | 54032311030045 | - | - | - | 49410 Vägtransport, godstrafik |
Other verticals
- Elinstallationer (electrical) (100)
- Byggmästare (construction carpentry) (92)
- Takläggning (roofing) (87)
- Fastighetsmäkleri (real estate brokerage) (98)
- Redovisningsbyråer (accounting firms) (96)
- Ekonomikonsult (financial consulting) (99)
- Skola & utbildning (other education) (94)
- Tandläkare (dentists) (100)