Takläggning (roofing): 87 companies
Swedish companies in SNI 43.910, harvested from the official company registry data (allabolag.se, sourced from Bolagsverket, SCB and Skatteverket) on 2026-09-04 via our own verified scraper pipeline.
| Company | Org.nr | County | Employees | Revenue | SNI |
|---|---|---|---|---|---|
| S M Entreprenad Aktiebolag | 5561939215 | - | 49 | 356 tkr | 43120 Mark- och grundarbeten |
| Kungälvs Mur- & Skorstensteknik Aktiebolag | 5566146964 | - | 37 | 76 tkr | 43910 Murarbeten |
| Kim Blomster Invest AB | 5591946149 | - | 30 | 37 tkr | 43910 Murarbeten |
| Jan Bokdals Trädgårdsanläggningar Aktiebolag | 5562295344 | - | 21 | 29 tkr | 43910 Murarbeten |
| Sjöström Stenförädling AB | 5562803048 | - | 13 | 24 tkr | 23701 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för byggnadsändamål |
| MIJO AB | 5567251664 | - | 8 | 16 tkr | 43910 Murarbeten |
| Sjökvist Murnings Aktiebolag | 5563956977 | - | 7 | 11 tkr | 43910 Murarbeten |
| Jacobsen Bygg & Mur AB | 5567464507 | - | 7 | 10 tkr | 43910 Murarbeten |
| Sandströms Mureri AB | 5568227010 | - | 8 | 9 tkr | 43910 Murarbeten |
| Walldéns Murtjänst AB | 5590569413 | - | 4 | 7 tkr | 43310 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten |
| Kils Murarfirma AB | 5567619720 | - | 3 | 5 tkr | 43910 Murarbeten |
| Murarfirma Gamla Stan AB | 5566420609 | - | 5 | 5 tkr | 43910 Murarbeten |
| Pilles Murtjänst AB | 5591117477 | - | 2 | 5 tkr | 43910 Murarbeten |
| Varsta Mur & Puts AB | 5569718165 | - | 3 | 4 tkr | 43910 Murarbeten |
| Möllers Platt & Bygg AB | 5591940894 | - | 2 | 2 tkr | 43330 Golv- och väggbeläggningsarbeten |
| P Spång Mur & Plattsättning AB | 5568339658 | - | 1-4 | 2 tkr | 43500 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet i samband med anläggningsarbeten |
| Janne Oskar Svensson Bygg och Mark AB | 5594794405 | - | 1 | 2 tkr | 43999 Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet |
| Z Mur och Fasad AB | 5592822646 | - | 2 | 2 tkr | 43910 Murarbeten |
| Vigerbäcks Stenentreprenad AB | 5590989793 | - | 1 | 1 tkr | 43910 Murarbeten |
| Simaki Bygg Aktiebolag | 5567034003 | - | 2 | 1 tkr | 43310 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten |
| Roslagens Mureri AB | 5567443543 | - | 1 | 573 kr | 43910 Murarbeten |
| Nordbygg & Bemanning Sthlm AB | 5590671490 | - | 0 | 527 kr | 43120 Mark- och grundarbeten |
| Randbäcks bygg AB | 5569272726 | - | 0 | 514 kr | 43910 Murarbeten |
| KUZO Holding AB | 5564453131 | - | 1-4 | 360 kr | 43910 Murarbeten |
| Husgruppen syd AB | 5592748924 | - | 1 | 320 kr | 43910 Murarbeten |
| Lönneberga Hus AB | 5594418096 | - | 1 | 264 kr | 43320 Byggnadssnickeriarbeten |
| Slitbacken AB | 5595061242 | - | 0 | 223 kr | 71121 Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik |
| Issjö Service AB | 5562902915 | - | 1 | 162 kr | 43320 Byggnadssnickeriarbeten |
| SeReCon AB | 5594433293 | - | 0 | 16 kr | 33120 Reparation och underhåll av maskiner |
| Vegahöjden Fastighet AB | 5590568175 | - | 1-4 | 0 kr | 43910 Murarbeten |
| Jan Andreas Nordholm | 91080322245841 | - | 0 | - | 43910 Murarbeten |
| Jimmy Artursson | 87080721301852 | - | 0 | - | 43910 Murarbeten |
| Johan Nordskott | 70091811338491 | - | 0 | - | 43910 Murarbeten |
| Julita Bygg o Plåt | 55031713181130 | - | - | - | 43999 Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet |
| Jörgen Ahl | 61013022484941 | - | 0 | - | 43320 Byggnadssnickeriarbeten |
| KAKELUGNSMAKAREN | 43090810833564 | - | - | - | 43221 Värme- och sanitetsarbeten |
| Khaled Selmi | 92011522319220 | - | 0 | - | 43910 Murarbeten |
| Kordobabygg | 89021115591808 | - | - | - | 43310 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten |
| Kungsgård Fast AB | 5595799262 | - | 1-4 | - | 43910 Murarbeten |
| Kvicksunds Bygg & Fasad AB | 5595794719 | - | 1-4 | - | 43910 Murarbeten |
| L. Wettergrens Tomt & TrädgårdsBygg AB | 5595759282 | - | 0 | - | 43330 Golv- och väggbeläggningsarbeten |
| LEBY Småland AB | 5595632174 | - | 0 | - | 43320 Byggnadssnickeriarbeten |
| Lars Unger | 56111420866180 | - | 0 | - | 96990 Diverse övriga konsumenttjänster |
| Larshans Mur & Puts AB | 5595484030 | - | 1-4 | - | 43910 Murarbeten |
| Leti Bygg & Måleri | 87052822470709 | - | - | - | 43341 Måleriarbeten |
| Luan Group AB | 5595471359 | - | 0 | - | 43320 Byggnadssnickeriarbeten |
| Ludvig Öhrbom | 95031022506507 | - | 0 | - | 43910 Murarbeten |
| Lärketorps Byggtjänst | 64062221048727 | - | - | - | 43910 Murarbeten |
| MGF I Mörlunda AB | 5595822551 | - | 1-4 | - | 41000 Byggande av bostadshus och andra byggnader |
| MIRO TAK AB | 5595605733 | - | 0 | - | 43910 Murarbeten |
| Malin Baumann | 82010715770161 | - | 0 | - | 43221 Värme- och sanitetsarbeten |
| Mark Remers | 71042222471940 | - | 0 | - | 43310 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten |
| Martin Bjelvert Investment AB | 5595860510 | - | 1-4 | - | 43910 Murarbeten |
| Martin Wik Fors | 90121822341994 | - | 0 | - | 43910 Murarbeten |
| Matteus Grudziecki | 84062621189159 | - | 0 | - | 81300 Skötsel och underhåll av grönytor |
| Mattias Kakelsättning | 70090120767613 | - | - | - | 43320 Byggnadssnickeriarbeten |
| Michael Hjortsberg | 75092822498409 | - | 0 | - | 43910 Murarbeten |
| Michael Örbom | 87053020888072 | - | 0 | - | 43310 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten |
| Mikael Book | 87031821075957 | - | 0 | - | 43910 Murarbeten |
| Murarn & Plattsättarn Hjelmgren AB | 5595957373 | - | 0 | - | 43330 Golv- och väggbeläggningsarbeten |
| Murmästar'n Brusquini AB | 5595709428 | - | 1-4 | - | 43910 Murarbeten |
| Måns Persson | 86060222451572 | - | 0 | - | 43910 Murarbeten |
| NIALL MURPHY ROOFING LIMITED | 5021025456 | - | 0 | - | 43910 Murarbeten |
| NP Mureri AB | 5595920173 | - | 1-4 | - | 43910 Murarbeten |
| Norbert Polgári | 78080921837851 | - | 0 | - | 43341 Måleriarbeten |
| Oleh Saprykin | 70061622493745 | - | 0 | - | 43341 Måleriarbeten |
| Ovikens Mur&Plattsättning AB | 5595849000 | - | 1-4 | - | 43910 Murarbeten |
| Oxin Kordy Nejad | 76091122484788 | - | 0 | - | 43320 Byggnadssnickeriarbeten |
| Oxunda Service AB | 5595649285 | - | 0 | - | 43341 Måleriarbeten |
| Palmers Mur & Bygg | 94111922441179 | - | - | - | 43910 Murarbeten |
| Patryk Kolasinski | 96022022455046 | - | 0 | - | 43310 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten |
| Pehrs Mur & Platt | 63051811203740 | - | - | - | 43910 Murarbeten |
| REGELS tjänster och bemanning AB | 5595746925 | - | 1-4 | - | 96910 Tillhandahållande av konsumenttjänster i hemmet |
| RK Byggteknik AB | 5595700286 | - | 0 | - | 43320 Byggnadssnickeriarbeten |
| Robert Maxe | 81122922491497 | - | 0 | - | 43910 Murarbeten |
| Ronnie Grund | 74081922502141 | - | 0 | - | 43320 Byggnadssnickeriarbeten |
| Rydö Mur o puts | 58121711119708 | - | - | - | 43910 Murarbeten |
| SKÅNE TEGEL & PUTS AB | 5595580993 | - | 0 | - | 43910 Murarbeten |
| Sofie Tegbjer | 98031621608276 | - | 0 | - | 81300 Skötsel och underhåll av grönytor |
| T.Andersson mur och puts | 64071013224411 | - | - | - | 43910 Murarbeten |
| THERRA Arkitektur & Bygghantverk AB | 5595620047 | - | 0 | - | 43910 Murarbeten |
| Tilmann Hasselhorn | 64051611223712 | - | 0 | - | 43420 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet i samband med byggande av hus |
| Tobias Jost | 79072221040599 | - | 0 | - | 43910 Murarbeten |
| Torsby Mur&Kakel AB | 5595896480 | - | 1-4 | - | 41000 Byggande av bostadshus och andra byggnader |
| Trädgårdskraften på Västkusten AB | 5595735738 | - | 0 | - | 81300 Skötsel och underhåll av grönytor |
| VH Mur & Betong AB | 5595905281 | - | 1-4 | - | 43999 Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet |
| Veles Stenläggning AB | 5595785030 | - | 1-4 | - | 43120 Mark- och grundarbeten |
Other verticals
- Elinstallationer (electrical) (100)
- Byggmästare (construction carpentry) (92)
- Detaljhandel (retail, non-store) (97)
- Fastighetsmäkleri (real estate brokerage) (98)
- Redovisningsbyråer (accounting firms) (96)
- Ekonomikonsult (financial consulting) (99)
- Skola & utbildning (other education) (94)
- Tandläkare (dentists) (100)